地下水質(zhì)量標準 GB/T14848-93
更新時間:2007-11-29 14:26
來源:
作者:
閱讀:5916
本標準適用于一般地下水,不適用于地下熱水、礦水、鹽鹵水。
依據(jù)我國地下水水質(zhì)現(xiàn)狀、人體健康基準值及地下水質(zhì)量保護目標,并參照了生活飲用水、工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水水質(zhì)要求,將地下水質(zhì)量劃分為五類。
I 類主要反映地下水化學組分的天然地背景含量。適用于各種用途。
II 類主要反映地下水化學組分的天然背景含量。適用于各種用途。
III 類以人體健康基準值為依據(jù)。主要適用于集中式生活飲用水水源及工、農(nóng)業(yè)用水。
IV 類以農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水要求為依據(jù)。除適用于農(nóng)業(yè)和部分工業(yè)用水之外,適當處理后可作生活飲用水。
V 類不宜飲用,其他用水可根據(jù)使用目的的選用。
地表水質(zhì)量分類指標 mg/L
指標名稱 | 指 標 | ||||
I類 | II類 | III類 | IV類 | V類 | |
色/度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
混濁度/度 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
pH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 5.5-6.5,8.5-9 | < 5.5,>9 |
總硬度(CaCO3) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
溶解性固體 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
硫酸鹽 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
鐵(Fe) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
錳(Mn) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
銅(Cu) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
鋅(Zn) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
鉬(Mo) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
鈷(Go) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
揮發(fā)性酚類 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
陰離子合成洗滌劑 | 不得檢出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
高錳酸鹽指數(shù) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
硝酸鹽(以N計) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
亞硝酸鹽(以N計) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
氨氮(NH4) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
碘化物 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | >0.1 |
汞(Hg) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
砷(As) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
硒(Se) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
鎘(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
鉻(六價,Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
鉛(Pb) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
鈹(Be) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
鋇(Ba) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
鎳(Ni) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
滴滴涕(mg/L) | 不得檢出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
六六六(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
總大腸肝菌(個/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
細菌總數(shù)(個/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
總a放射性 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 |
總ρ放射性 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”